Information on this page provided by Erkka Vilhunen

1981 - 1995 928 Master Euro VIN List (1,295 ROW 928s imported to North America)

VIN Year Model  
WP0ZZZ92ZBS800031 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800032 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800064 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800067 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800070 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800089 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800096 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800098 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800106 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800113 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800127 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800136 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800139 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800144 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800146 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800148 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800152 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800183 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800192 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800212 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800214 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800216 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800228 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800243 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800249 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800257 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800261 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800279 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800298 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800299 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800301 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800324 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800337 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800347 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800348 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800349 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800356 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800359 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800362 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800365 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800368 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800371 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800376 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800384 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800392 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800394 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800395 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800401 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800407 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800409 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800410 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800411 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800425 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800450 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800486 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800499 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800502 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800513 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800519 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800533 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800534 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800544 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800548 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800549 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800595 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800596 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800597 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800603 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800619 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800644 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800648 1981 928 4.5L ROW  
WP0ZZZ92ZBS800649 1981 928 4.5L ROW Sum = 72 cars
       
WP0ZZZ92ZBS840018 1981 928 S 4.7L ROW  
WP0ZZZ92ZBS840020 1981 928 S 4.7L ROW  
WP0ZZZ92ZBS840023 1981 928 S 4.7L ROW  
WP0ZZZ92ZBS840050 1981 928 S 4.7L ROW  
WP0ZZZ92ZBS840057 1981 928 S 4.7L ROW  
WP0ZZZ92ZBS840064 1981 928 S 4.7L ROW  
WP0ZZZ92ZBS840073 1981 928 S 4.7L ROW  
WP0ZZZ92ZBS840115 1981 928 S 4.7L ROW